คำอธิบาย
รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด (มม.) กxลxส | 240x240x305 |
น้ำหนักสุทธิ / รวม | 7.6 / 8.5 กก. |
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) | 100×60 ถึง 185×90 |
สกุลเงินที่นับ | 11 สกุลเงิน |
ความจุช่องใส่ | 1100 ฉบับ (สูงสุด) |
ความจุช่องรับ | 200 ฉบับ (สูงสุด) |
ความจุช่องคัดธนบัตรออก | 100 ฉบับ (สูงสุด) |
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) | 1200 1000 800 |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 100-240V. / 50-60Hz. |
สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า | 120 วัตต์ (สูงสุด) |
ระบบตรวจธนบัตร | UV, MG, MT, IR, CIS ฯลฯ |
จอแสดงที่เครื่อง | TFT 50×75 |
จำนวนจัดชุด | 1 ~ 999 |
จอแสดงภายนอก | LED 4/9 หลัก |
การเชื่อมต่อ | PC Terminal, RS-232C |
USB2.0, USB3.0 |